Рейтинг регионов, пострадавших от кризиса | ||||||
Место | Регион | Изменение показателя с уровня в аналогичном периоде 2008 г. | Балл | |||
Индекс промышленного производства, январь–май 2009 г. | Налоги, сборы и др. обязательные платежи в консолидированный бюджет, январь–апрель 2009 г. | Инвестиции, I кв. 2009 г. | Строительство жилья, январь–май 2009 г. | |||
1 | Челябинская область | -30,0 | -41,5 | +0,8 | -19,0 | -6569 |
2 | Орловская область | -37,9 | -23,8 | -23,6 | +8,5 | -5951 |
3 | Новгородская | -29,1 | -20,2 | -23,1 | -29,2 | -5731 |
4 | Вологодская | -25,9 | -31,0 | -35,9 | +15,7 | -5417 |
5 | Чувашская | -30,9 | -19,0 | -28,6 | -1,1 | -5256 |
6 | Кемеровская | -20,7 | -36,6 | -23,1 | +7,5 | -5204 |
7 | Москва | -27,6 | -29,5 | -7,1 | +4,8 | -5029 |
8 | Самарская область | -30,2 | -18,3 | -23,9 | +2,9 | -4917 |
9 | Свердловская | -25,9 | -29,0 | -2,9 | -2,1 | -4890 |
10 | Липецкая область | -26,6 | -27,7 | -13,9 | +26,6 | -4420 |
11 | Пермский край | -22,7 | -20,5 | -15,9 | -5,0 | -4327 |
12 | Омская область | -16,1 | +0,3 | -34,6 | -71,2 | -4235 |
13 | Республика Алтай | -21,7 | -13,1 | -7,0 | -22,8 | -3894 |
14 | Ямало-Ненецкий АО | -13,7 | -14,2 | +8,4 | -64,8 | -3841 |
15 | Ульяновская | -30,7 | -19,8 | +37,3 | +1,2 | -3593 |
16 | Республика | -14,2 | -16,5 | -39,5 | +13,2 | -3318 |
17 | Калининградская область | -18,9 | -9,7 | -0,1 | -23,8 | -3213 |
18 | Санкт-Петербург | -19,9 | -7,2 | -12,4 | -9,6 | -3083 |
19 | Республика | -14,7 | -26,2 | +8,4 | +11,4 | -2939 |
20 | Ханты-Мансийский АО | -1,0 | -24,6 | -15,7 | -23,5 | -2927 |
21 | Удмуртская | -8,3 | -17,2 | -16,5 | -12,9 | -2853 |
22 | Волгоградская | -20,2 | -0,6 | -23,6 | -7,0 | -2834 |
23 | Костромская область | -28,1 | -4,0 | -19,3 | +30,4 | -2833 |
24 | Красноярский край | -10,4 | -30,3 | +17,3 | +4,2 | -2771 |
25 | Архангельская область | +4,6 | -11,5 | -49,2 | -37,8 | -2579 |
26 | Белгородская | +1,1 | -25,4 | -31,1 | +0,3 | -2565 |
27 | Хабаровский край | -9,4 | -7,6 | -30,6 | -10,4 | -2534 |
28 | Республика Северная Осетия | -5,0 | -26,9 | +0,2 | +0,3 | -2504 |
29 | Алтайский край | -9,8 | -18,2 | -7,7 | +2,1 | -2487 |
30 | Оренбургская | -12,5 | -12,1 | -14,0 | +1,6 | -2471 |
31 | Республика | -20,3 | -10,3 | -22,5 | +36,0 | -2462 |
32 | Иркутская область | -13,8 | -11,6 | -19,2 | +13,6 | -2393 |
33 | Кировская область | -14,5 | -18,3 | -30,9 | +52,2 | -2286 |
34 | Новосибирская | -4,3 | -7,0 | -15,4 | -34,5 | -2206 |
35 | Смоленская область | -21,5 | +1,3 | -28,8 | +24,3 | -2169 |
36 | Московская область | -18,5 | -10,6 | -7,6 | +26,7 | -2167 |
37 | Саратовская область | -17,8 | -2,7 | -14,2 | +6,9 | -2167 |
38 | Курская область | -14,0 | -17,9 | +18,6 | +5,1 | -2153 |
39 | Республика Саха (Якутия) | -4,9 | -23,4 | +45,4 | -41,8 | -2153 |
40 | Рязанская область | -24,9 | +13,2 | -22,3 | +0,9 | -2039 |
41 | Республика Марий Эл | -11,9 | -10,5 | -10,8 | +8,6 | -2033 |
42 | Брянская область | -23,1 | +3,3 | -14,3 | +16,1 | -2016 |
43 | Еврейская АО | -18,1 | -10,6 | -20,4 | +44,9 | -1994 |
44 | Владимирская | -22,1 | -1,4 | -7,8 | +22,2 | -1957 |
45 | Ненецкий АО | +38,6 | -33,0 | -53,2 | -77,3 | -1880 |
46 | Ростовская область | -18,9 | -0,4 | +9,0 | -5,9 | -1841 |
47 | Тульская область | -19,2 | -10,2 | +21,5 | +12,9 | -1825 |
48 | Нижегородская область | -33,2 | -7,7 | +18,5 | +75,6 | -1547 |
49 | Томская область | -0,4 | -5,4 | -20,0 | -23,7 | -1536 |
50 | Ярославская область | -23,1 | +5,0 | +1,8 | +22,3 | -1333 |
51 | Пензенская область | -14,0 | +3,0 | -16,2 | +10,2 | -1325 |
52 | Тюменская область | -4,4 | -3,4 | -6,2 | -8,6 | -1067 |
53 | Воронежская | -13,8 | +4,8 | -14,7 | +13,0 | -1064 |
54 | Краснодарский край | -13,6 | +8,5 | -3,1 | -5,1 | -927 |
55 | Республика | +0,8 | -7,1 | -15,6 | +1,7 | -801 |
56 | Псковская область | -16,8 | -3,5 | -8,3 | +60,2 | -644 |
57 | Ставропольский край | -5,7 | -7,2 | +32,1 | +4,0 | -207 |
58 | Карачаево-Черкесская | -10,3 | +25,3 | -20,6 | -22,2 | -206 |
59 | Астраханская | -17,4 | +7,1 | +0,7 | +40,6 | -178 |
60 | Республика Хакасия | +4,7 | -0,4 | -32,5 | +21,6 | +169 |
61 | Республика | -7,4 | +18,0 | -9,9 | -7,1 | +188 |
62 | Ленинградская | -9,2 | +0,3 | +26,6 | +18,2 | +224 |
63 | Магаданская | +15,4 | +13,5 | -7,2 | -84,1 | +266 |
64 | Тамбовская область | -2,1 | +7,9 | -9,2 | +6,6 | +319 |
65 | Забайкальский край | -14,1 | -6,6 | -9,2 | +108,0 | +568 |
66 | Курганская область | -19,3 | -6,1 | +94,3 | +28,1 | +672 |
67 | Кабардино-Балкарская | +0,1 | +15,4 | +0,8 | +1,8 | +1232 |
68 | Калужская область | +6,7 | +0,1 | +42,0 | -13,8 | +1384 |
69 | Тверская область | -23,1 | +2,4 | +45,9 | +105,3 | +1653 |
70 | Республика Тува | +0,2 | +11,9 | +22,7 | +8,8 | +1701 |
71 | Камчатский край | -4,3 | +11,3 | +3,3 | +48,4 | +1712 |
72 | Республика Коми | -3,5 | -17,1 | +140,0 | +1,0 | +1893 |
... | ||||||
83 | Чукотский АО | +460,0 | +41,3 | +1020,0 | -100,0 | +72100 |
Источник: Росстат, «Ф.»
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Добавить комментарий (доступ свободный):